Tenk Tromsø
Forslag til handlingsprogram
2027-2030

Handlingsprogram 2027-2030
Totalt budsjett for perioden: 2,9 milliarder kroner
Tenk Tromsøs handlingsprogram er budsjett for de fire neste årene. Her står det hvilke prosjekter som skal gjennomføres for å oppnå byvekstavtalens mål om reduksjon av kø, støy, luftforurensing og klimagassutslipp.
Handlingsprogrammet som presenteres på denne nettsiden, er et forslag fra sekretariatet i Tenk Tromsø. Det skal behandles i Tenk Tromsøs styringsgruppe i mars, før det skal til politisk behandling i kommunestyret og i fylkestinget i juni.
Tenk Tromsø inneholder både en bypakke og en byvekstavtale.
Her kan du lese mer om Tenk Tromsøs mål, organisering og styring.
Følg denne lenka for å lese hele handlingsprogrammet.
Bypakken
Budsjett for prosjektene i denne perioden: 1 983 millioner kroner
Bypakkens midler består av utbyggers egenandel og bompenger. De kan kun brukes på investeringer i varig fysisk infrastruktur.
Byvekstavtalen
Budsjett for prosjektene i denne perioden: 872 millioner kroner
Byvekstavtalens midler består av statlige tilskudd. De kan brukes på både drift og investeringer.
Belønningsavtalen
Budsjett for prosjektene i denne perioden: 8 millioner kroner
Belønningsavtalens midler er ubrukte midler fra 2019–2022, før Tromsø fikk bypakke og byvekstavtale. De er nå innlemmet i Tenk Tromsø og øremerket til prosjekter som bidrar til å nå målene i byvekstavtalen.
I dette handlingsprogrammet er det bevilget 8 millioner kroner til bedre løsninger for buss på Langnes lufthavn. Her kan du lese mer om arbeidet med ny infrastruktur på flyplassen.
| Prosjekt | Utbygger | Total ramme alle år 2021-2037 (tall i millioner kroner) | Budsjett for perioden 2027-2030 (tall i millioner kroner) |
|---|---|---|---|
| Tryggere skolevei | Tromsø kommune | 418 | 146 |
| Dramsvegen | Tromsø kommune | 53 | 10 |
| Stakkevollvegen nord | Troms fylkeskommune | 589 | 401 |
| Bussløsning sentrum | Tromsø kommune | 418 | 355 |
| Nytt bussknutepunkt i Kroken | Troms fylkeskommune | 47 | 36 |
| Redusere flaskehalser for bussen | Tromsø kommune | 93 | 54 |
| Strandvegen | Tromsø kommune | 312 | 303 |
| Ladeinfrastruktur elbuss | Troms fylkeskommune | 47 | 45 |
| Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet | Tromsø kommune | 239 | 153 |
| Bussløsning Kvaløya | Troms fylkeskommune | 76 | 67 |
| E8 Flyplasstunnelen | Statens vegvesen | 2973 | 106 |
| Stakkevollvegen sør | Tromsø kommune | 825 | 308 |
| Sum bypakke | Tenk Tromsø | 6091 | 1983 |
| Prosjekter | Utbygger | Total ramme alle år 2021-2037 (tall i millioner kroner) | Budsjett for perioden 2027-2030 (tall i millioner kroner) |
|---|---|---|---|
| Forsterket vinterdrift | Tromsø kommune | 99 | 50 |
| Gang og sykkel sentrum | Tromsø kommune | 134 | 42 |
| Gang og sykkel nordspissen | Troms kommune | 257 | 127 |
| Tryggere skolevei distrikt | Tromsø kommune | 58 | 40 |
| Mindre tiltak bydeler og myke trafikanter | Troms kommune | 92 | 17 |
| Blå bybane | Tromsø kommune | 59 | 2 |
| Driftstilskudd kollektiv | Troms fylkeskommune | 1331 | 533 |
| Mobilitetspakken | Troms fylkeskommune | 47 | 32 |
| Sekretariat | Tromsø kommune | 53 | 30 |
| Sum byvekstavtale | Tenk Tromsø | 2130 | 872 |
Hva er målet med våre prosjekter?
Tenk Tromsø er et byutviklingsprosjekt som legger til rette for gange, sykkel og kollektivtransport, slik at byen kan utvikles videre uten at biltrafikken øker. Målet er å redusere kø og sikre bedre flyt i trafikken for alle.

